料金表
作業業務時間 AM 8:00~PM17:00
上記以外の作業時間は20%割増料金となります。
上記以外の作業時間は20%割増料金となります。
| 水洗の水漏れ | ※水栓の修理取替はメーカー・種類によって価格が異なりますので下見の上、見積り致します。 |
|---|---|
| 水栓パッキン交換 | ¥4000~ |
| 水栓取替 | 商品価格+¥6000~ |
| 水栓部品取替(カートリッジ) | 現地下見 |
| トイレの修理 | ※フラッシュバルブ・ロータンク・ハイタンク種類によって、別途部品 が必要な場合があります。状況により、価格が変動します。 |
|---|---|
| 洗浄管の水漏れ修理 | ¥4000~ |
| ボールタップの取替(材工共) | ¥6000~ |
| フロートバルブの取替 | ¥4000~ |
| 詰まり修理 | |
|---|---|
| キッチン・洗面所・浴室 | ¥5000~ |
| トラップ分解・清掃 | ¥4000~ |
| ドレンクリーナー(電動式) | ¥8000~ |
| 高圧洗浄 | ¥15,000~ |
| トイレ詰まり修理 | |
|---|---|
| エアージェッター使用 | ¥5,000~ |
| 便器脱着による異物の除去(ガスケット取替共) | ¥15,000~ |
| 汚水排水管詰まり | |
|---|---|
| 基本1時間(高圧洗浄) | ¥25,000~ |
| 追加1時間(高圧洗浄) | ¥15,000~ |
| 管内カメラ調査 |
可能管経 50~125mm 可能範囲 約30m |
|---|---|
| 作業時間(1時間迄) | ¥25,000~ |
| 作業時間(3時間迄) | ¥45,000~ |
| 漏水調査 | 各種精密機器使用 |
|---|---|
| 作業時間(1時間迄) | ¥8000~ |

